1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Лентикулярный пластик без клеевого слоя
LPI | Толщина, мм | Размер листа, мм | Угол обзора | Направление линзы | Mатериал | Цена за лист | Вес листа, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 100 у.е. | до 300 у.е. | более 300 у.е. | |||||||
20 LPI | 3,25 | 1200x2000 | 31 | // 2000 | PS | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 11,00 |
40 LPI | 0,80 | 700х1000 | 51 | // 1000 // 700 | APET | 6,10 | 5,50 | 5,00 | 0,80 |
50 LPI | 0,60 | 711х1016 | 54 | // 1016 | APET | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,60 |
52 LPI | 0,60 | 510х710 | 50 | // 510 // 710 | APET | 2,00 | 1,78 | 1,60 | 0,30 |
70 LPI | 0,9 | 510x1020 | 28 | // 510 | APET | 4,88 | 4,40 | 4,00 | 0,66 |
75 LPI | 0,45 | 510х710 | 49 | // 510 // 710 | APET | 1,40 | 1,27 | 1,15 | 0,23 |
75 LPI | 0,60 | 510x710 | 38 | // 510 // 710 | APET | 2,16 | 1,98 | 1,80 | 0,30 |
100 LPI | 0,35 | 510х710 | 48 | // 510 // 710 | APET | 1,18 | 1,06 | 1,00 | 0,18 |
100 LPI | 0,60 | 510x710 | 37 | // 510 // 710 | APET | 2,16 | 1,98 | 1,80 | 0,30 |
150 LPI | 0,26 | 510x710 | 46 | // 510 | APET | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 0,14 |
75 LPI | 0,40 | 460x480 | - | // 460 | ПВХ мягкий | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 |
Лентикулярный пластик с клеевым слоем
LPI | Толщина, мм | Размер листа, мм | Угол обзора | Направление линзы | Mатериал | Цена за лист, у.е | примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 LPI | 0,90 | 510x1020 | 28 | // 510 | APET | 10,0 | - | |||
75 LPI | 0,45 | 510х710 | 49 | // 510 // 710 | APET | 5,10 | - | |||
75 LPI | 0,60 | 510x710 | 38 | // 510 // 710 | APET | 6,0 | - |
Двусторонний скотч, клейкая лента
Марка | Тип | Ширина, мм | Основа | Длина роля, м | Толщина основы, мкр | Суммарная толщина.мкр | Вес, кг. | Цена метр | Цена рул. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068 | Оптический | 520 | ПЭТ прозрачный | 50 | 50 | - | 5,5 | 146 руб. | 7300 руб. |
3100 | Стандартный | 5 | Бумажная | 100 | - | 100 | - | 0.87 руб. | 87 руб. |
1075 | Усиленный | 5 | ПП 12 микрон | 150 | 12 | 85 | - | 1,18 руб. | 177 руб. |
1075 | Усиленный | 5 | ПП 12 микрон | 100 | 12 | 85 | - | 1,18 руб. | 118 руб. |
1075 | Усиленный | 8 | ПП 12 микрон | 150 | 12 | 85 | - | 1,88 руб. | 282 руб. |
1075 | Усиленный | 8 | ПП 12 микрон | 100 | 12 | 85 | - | 1,88 руб. | 188 руб. |
1075 | Усиленный | 10 | ПП 12 микрон | 150 | 12 | 85 | - | 2,35 руб. | 353 руб. |
1075 | Усиленный | 10 | ПП 12 микрон | 100 | 12 | 85 | - | 2,35 руб. | 235 руб. |
1075 | Усиленный | 15 | ПП 12 микрон | 150 | 12 | 85 | - | 3.40 руб | 510 руб |
1075 | Усиленный | 15 | ПП 12 микрон | 100 | 12 | 85 | - | 3.40 руб | 340 руб |
1075 | Усиленный | 20 | ПП 12 микрон | 150 | 12 | 85 | - | 4.54 руб | 681 руб |
1075 | Усиленный | 20 | ПП 12 микрон | 100 | 12 | 85 | - | 4.54 руб | 454 руб |
Плёнка на микроприсосках EZ-Cling
Пленка со напылением силикона
Толщина пленки | Цвет | Вид | Цена |
---|---|---|---|
160 микрон ПП | Белая | лист 500*700 мм | 1,50 долл США/лист |
160 микрон ПП | Белая | роль 1270 мм, 50 мп | 18500 руб роль с НДС |
160 микрон ПП | Белая | роль 1370 мм, 50 мп | 19900 руб роль с НДС |
160 микрон ПП | Белая (силикон точки) | роль 1270 мм, 50 мп | 19800 руб роль с НДС |
115 микрон ПЭТ | Прозрачная | лист 500*700 мм | 1,95 долл США/лист |
150 микрон ПЭТ | Прозрачная, матовая | лист 500*700 мм | 1,50 долл США/лист |
Металлизированный картон и бумага
Формат мм. | Цвет | Картон | Плотность (г/м2) | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|
700х900 | голографическое серебро "Песок" | Нева | 390 | 40 руб.(скидка 50%) |
Пленка PVC со статикой на бумажной подложке (плотность подложки 180 г/м2)
Толщина плёнки | Цвет | Вид | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|
150 микрон | Белая | Листы формат 500 х 700 мм | 63,50 руб. |
150 микрон | Прозрачная | Листы формат 500 x 700 мм | 44,80 руб. |
150 микрон | Белая, прозрачная | Роль 1065 мм * 50 метров | 8800 руб. |
150 микрон | Белая | Роль 1270 мм * 50 метров | 10300 руб. |
В пачках по 100-200 листов, подложка - белая бумага 140 г/м2, клей постоянный.
Вид пленки | Толщина | Упаковка | Формат, мм | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|
Прозрачная PVC, самоклеющаяся, с клеевым слоем | 80 микрон | 100 листов | лист 700*1000 | 0,40 / лист (скидка 50%) |
Металлизированная Голографическая ПЭТ "Радуга" (Линза), самоклеющаяся, с клеевым слоем | 25 микрон | 100 листов | лист 510*710 | 0,40 / лист |
Металлизированная Голографическая ПЭТ "Браш( царапанный металл)", самоклеющаяся, с клеевым слоем | 115 микрон | 100 листов | лист 700*1000 | 1,00 / лист |
Металлизированная "Серебро" ПЭТ, самоклеющаяся, с клеевым слоем | 25 | 100 листов | лист 700*1000 | 0,40 / лист (скидка 50%) |
Металлизированная Голографическая ПЭТ "Браш" (царапанный металл), самоклеющаяся, с клеевым слоем | 115 микрон | 1000 мп | роль 690 | 1,30 / м2 |
Крафт-бумага, самоклеющаяся, с клеевым слоем | 80 грамм | 200 листов | лист 500*700 | 0,42 / лист |
Крафт-бумага, самоклеющаяся, с клеевым слоем | 80 грамм | 200 листов | лист А4 ( 210*297) | 0.125 / лист |
Голографическая фольга для горячего тиснения
Ширина, длина | Цена, у.е./роль |
---|---|
Фольга для горячего тиснения ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ. Цвет: серебро, золото, 630 мм х 350 м | 143,0 |
Голографическая металлизированная плёнка в ролях, ПЭТ 12-16 микрон
Тип | Формат, мм | Длина роля, м | Цена, у.е/м2 |
---|---|---|---|
Рисунок " Линза, CDдиск, радуга " | 710 | 4000 | 0,45 |
Рисунок " Мелкое битое стекло " | 720 | 4000 | 0,45 |
Рисунок "Крупное битое стекло" | 787 | 4000 | 0,45 |
Рисунок " Песок " | 710 | 4000 | 0,45 |
Рисунок " Волна " | 710 | 4000 | 0,45 |
Рисунок "Браш, царапанный металл " | 787 | 4000 | 0,4 |
Металлизированная Мультилинза | под заказ | под заказ | 1,0 |
Металлизированная плёнка ПЭТ, БОПП в ролях
Тип | Цвет | Ширина, длина | Цена, у.е/м2 |
---|---|---|---|
Пленка ПЭТ 12 микрон | Золото | 710 х 6000 м | от 0,102 |
Пленка ПЭТ 12 микрон | Серебро | 610, 690, 710, 930, 980, 990 мм х 6000 м | от 0,074 |
Пленка ПЭТ 16 микрон | Голографическая, серебро | 710 мм х 4000 м | 0,45 |
Плёнка БОПП 30 микрон | Серебро "Лён" | 710 мм х 3000 м | 0,40 |
Плёнка БОПП 30 микрон | Серебро матовое "SoftTouch" | 710 мм х 3000 м | 0,40 |
Материал ручек | Размер ручки | Цвет | Размер, мм | Цена за пару/руб с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
До 4 000 пар | более 4 000 пар | ||||
Шпагат бумажный крученый | стандартный | коричневый крафт, белый, черный, бордо (темнокрасный), желтый, синий | 150*40*190 | 4,50 руб. | 4,10 руб. |
Шпагат бумажный крученый | средний | коричневый крафт, белый, чёрный | 140*40*155 | 4.35 руб | 3.95 руб |
Шпагат бумажный крученый | малый | коричневый крафт, белый, черный | 130*40*125 | 4.20 руб | 3.80 руб |
Плоские бумажные | коричневый крафт, белый, черный | 140*40*205 | 4,60 руб | 4,20 руб. |
* минимальное количество 700 пар
Формат, мм | Толщина, мм | Цена (руб с НДС) за лист |
---|---|---|
700*1000 | 0,40 | 89 руб. |
700*1000 | 0,50 | 92 руб. |
CD/DVD Трей, Slim бокс ( минимальное количество - 1 коробка), производство Китай
Вид | Размер, мм | Материал | Цвет | Количество в упаковке | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Одинарный CD трей | 136*124*4,2 | PS | прозрачный | 500 | 7,10 руб. |
Одинарный DVD трей | 186*135*4,7 | PS | прозрачный | 400 | 8,50 руб. |
Двойной DVD трей | 186*135*5,2 | PS | прозрачный | 400 | 8,95 руб. |
CD бокс, Slim | 142*124*5,2 | PS | прозрачный | 200 | 10,75 руб. |
CD бокс, Slim | 142*124*5,2 | PS | чёрный | 200 | 9,70 руб. |
CD бокс, Slim | 142*124*5,2 | PS | цветной | 200 | 10,55 руб. |
CD-R 52X Ritek, белый | - | - | - | 50 ( коробка 600) | 10,50 руб. |
CD-R 52X Ritek зеркальный | - | - | - | 50 ( коробка 600) | 10,50 руб. |
DVD-R 16X Ritek, белый | - | - | - | 50 ( коробка 600) | 11,00 руб. |
DVD-R 16X Ritek, зеркальный | - | - | - | 50 ( коробка 600) | 10,50 руб. |